Бренд | Toshiba |
---|---|
Корпус | sot-23 |
Структура | pnp |
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В | 50 |
Макс. напр. к-э при заданном токе к и разомкнутой цепи б.(Uкэо макс),В | 50 |
Максимально допустимый ток к ( Iк макс.А) | 0.15 |
Статический коэффициент передачи тока h21э мин | 70 |
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц | 80 |
Максимальная рассеиваемая мощность ,Вт | 0.15 |
2SA1162-GR(TE85L,F, Транзистор PNP 50В 0.15А [TO-236-MOD]
16,15 ₽
2SA1162-GR(TE85L,F